Размер:
AAA
Цвет: C CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

//  Ремонт объектов ОДХ в поселении Внуковское за период 2017-2018 гг.

Элемент не найден



Яндекс.Погода

Опубликовано: 19.07.2018

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства СНТ в поселении Внуковское, подлежащих ремонту в 2018 году 
                    в рамках реализации Государственной программы "Развитие транспортной системы" на основании постановления Правительства от 05.06.2018 №358-ПП
№ п/п Администрация Наименование ОДХ Площадь объекта, кв.м. площадь ремонта объекта, кв.м. Планируется изготовление проектно-сметной Марка АБС, тип вяжущего
Проезжая часть Тротуары Обочины Общая площадь в границах ОДХ Проезжая часть Тротуары Обочины Всего
1 Внуковское ДСК "Мичуринец", ул. Энгельса 4100,00 0,00 650,00 4750,00 4100,00 0,00 650,00 4750,00 нет М3-Б1
2 Внуковское пос. Внуково, ул. Кольцевая 3007,00 0,00 629,00 3636,00 3007,00 0,00 629,00 3636,00 нет М3-Б1
3 Внуковское дер. Внуково, ул. Игоря Ильинского 764,00 0,00 148,00 912,00 764,00 0,00 148,00 912,00 нет М3-Б1
4 Внуковское дер. Внуково, ул. Леонида Утесова 1890,00 0,00 397,00 2287,00 1890,00 0,00 397,00 2287,00 нет М3-Б1
5 Внуковское дер. Внуково, ул. Любови Орловой 1612,00 0,00 274,00 1886,00 1612,00 0,00 274,00 1886,00 нет М3-Б1
6 Внуковское дер. Внуково, ул. Григория Александрова 612,10 0,00 137,60 749,70 612,10 822,00 137,60 1571,70 нет М3-Б1
7 Внуковское дер.Внуково, от шлагбаума до ул. Зеленая 1768,00 0,00 0,00 1768,00 1768,00 0,00 0,00 1768,00 нет М3-Б1
8 Внуковское УДС д.Внуково, ось14 1568,10 0,00 235,90 1804,00 1568,10 0,00 235,90 1804,00 нет М3-Б1
9 Внуковское УДС д.Внуково, ось15 1337,30 0,00 275,90 1613,20 1337,30 0,00 275,90 1613,20 нет М3-Б1
10 Внуковское СНТ "Белая Дача" 4890,70 0,00 0,00 4890,70 4890,70 0,00 0,00 4890,70 нет М3-Б1
  Итого:   21549,20 0,00 2747,40 24296,60 21549,20 822,00 2747,40 25118,60 0,00 0,00

WhatsApp Image 2018-07-19 at 16.20.31.jpeg

WhatsApp Image 2018-07-19 at 16.20.50.jpeg

WhatsApp Image 2018-07-19 at 16.21.03.jpeg

Элемент не найден



Элемент не найден