Элемент не найден
По информации, полученной от ОАО «Мосэнергосбыт», тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми организациями населению города Москвы, проживающему на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы с 01 июля 2014 года, установлены постановлением Правительства Москвы от 26.11.2013 года № 748 «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2014 год», а именно:
Приложение 26
к постановлению Правительства
Москвы
от 26 ноября 2013 г. N 748-ПП
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ
НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ
(вводятся с 1 июля 2014 г.)
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Тариф |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
1.1 | |||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,29 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона | руб./кВтч | 4,90 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,91 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 4,29 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,58 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,00 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона | руб./кВтч | 3,43 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,10 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,44 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,00 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,10 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,00 |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Дневная зона | руб./кВтч | 3,43 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,10 | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,44 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,00 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,10 |
Примечания:
1. При дифференциации тарифов по трем зонам суток интервалы тарифных зон по месяцам 2014 года определяются соответствующим приказом Федеральной службы по тарифам об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2014 года.
2. При дифференциации по двум зонам суток продолжительность дневной зоны суток равна сумме пиковой и полупиковой зон суток при дифференциации по трем зонам суток.
3. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми организациями населению города Москвы, не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа.
Элемент не найден
Элемент не найден
|
|