Элемент не найден
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы на 2016 г. (руб./кВт·ч) с 1 января по 30 июня 2016 года
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Городское население | Сельское население | |
Население | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,65 | 3,26 | 3,26 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,79 | 1,25 | 1,25 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 5,35 | 3,75 | 3,75 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,79 | 1,25 | 1,25 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 4,65 | 3,26 | 3,26 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 5,57 | 3,90 | 3,90 |
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы на 2016 г. (руб./кВт·ч) с 1 июля по 31 декабря 2016 года
Тарифы на электроэнергию (руб./кВт.ч) | Городское население | Сельское население | |
Население | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,00 | 3,50 | 3,50 |
ночная зона Т2 | 2,05 | 1,44 | 1,44 |
дневная зона Т1 | 5,75 | 4,03 | 4,03 |
ночная зона Т2 | 2,05 | 1,44 | 1,44 |
полупиковая зона Т3 | 5,00 | 3,50 | 3,50 |
пиковая зона Т1 | 6,00 | 4,20 | 4,20 |
Тарифы указаны с учетом НДС.
Элемент не найден
Элемент не найден
|
|